Das Ergebnis im Detail:
Rang Name Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Weber Harald Sg Hypo Wolfsberg 4 14,5 8,5 2128
2 Sommer Artur Schachmaty Ruden 3,5 15 8,5 1992
3 Knapp Friedrich Sv Asvoe St.Veit/Glan 3 14,5 8,5 1970
4 Lamprecht Peter Guenter Schachmaty Ruden 3 13,5 9 1846
5 Poms Christian Sc Mondi Frantschach 3 13,5 8,5 1938
6 Kogler Werner Sk Mpoe Maria Saal 3 12,5 8,5 1894
7 Napetschnig Martin Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 3 12,5 8,5 1823
8 Wernig Klaus Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 3 12,5 7,5 1664
9 Eichhorn Alfred Sv Asvoe St.Veit/Glan 2,5 15 8,5 1808
10 Knapp Daniel Sv Asvoe St.Veit/Glan 2,5 14 9 1765
11 Vallant Martin Sc Mondi Frantschach 2,5 14 8,5 1906
12 Sommer Milena Schachmaty Ruden 2,5 11,5 6,5 1599
13 Krassnitzer Franz Schachmaty Ruden 2 11 6,5 1549
14 Wutscher Karl Sg Hypo Wolfsberg 2 10,5 6,5 1597
15 Osep Christian Schachmaty Ruden 1,5 10 6 1363
16 Gsenger Herbert Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 11 7 1374
17 Fina Hermann Dr. Sc Mittlern 1 10 6 1328
18 Schulnig Manfred Schachmaty Ruden 1 10 6 1312
Bildunterschrift: Sektionsleiter Schachmaty Ruden Franz Krassnitzer, Artur Sommer, Harald Weber, Friedrich Knapp (v.l.n.r.)